|
Détails sur le produit:
|
| Mot-clé: | Systèmes de convoyeurs à durcissement UV | Pouvoir: | 1500W |
|---|---|---|---|
| Tension d'entrée: | AC85-265V | Longueur de vague: | 395 nm ou 365 nm |
| Manière de refroidissement: | Refroidissement par eau | Intensité UV: | 18W/CM2 |
| Garantie: | 2 ans | emballer: | caisse en bois |
| Mettre en évidence: | Système de séchage UV LED 1500W,Système de convoyage UV à refroidissement par eau,Machine de séchage d'encre UV à longueur d'onde 365nm/395nm |
||
| Modèle | Le nombre d'émissions de CO2 est calculé en fonction de la fréquence d'émission de CO2. | Couleur de la lampe | Rose dorée |
|---|---|---|---|
| Le pouvoir | Unité d'alimentation | Marque de puce | LG/Séoul |
| Voltage d'entrée | AC85 à 265V | Longueur d'onde | 365/385/395/405nm |
| Application du projet | L'encre UV/le vernis/le revêtement/le durcissement par adhésif | Durée de vie | 20000H |
| Méthode de refroidissement | Refroidissement par eau | Taille de fenêtre d'émission | Personnalisé |
| Intensité UV | 18 W/cm2 | Dimmable | 0% à 100% |
| Distance d'émission optimale | 30 à 50 mm | Le paquet | Étui en bois |
Personne à contacter: Eric Hu
Téléphone: 0086-13510152819
Notation globale
Capture d'écran de notation
Voici la répartition de toutes les notesToutes les critiques