|
Détails sur le produit:
|
| mot-clé: | Systèmes de convoyeurs à durcissement UV | Pouvoir: | 1500W |
|---|---|---|---|
| Tension d'entrée: | AC85-265V | Longueur de vague: | 395 nm ou 365 nm |
| Manière de refroidissement: | Refroidissement par eau | Intensité UV: | 18W/CM2 |
| Garantie: | 2 ans | Emballer: | caisse en bois |
| Mettre en évidence: | Systèmes de convoyeur de traitement UV,Systèmes de convoyeur de traitement UV de la CE,Systèmes de traitement UV de refroidissement par l'eau |
||
| Modèle | CG-CT3-40027-1500A | Type de LED UV | Système LED UV refroidi à l'eau |
|---|---|---|---|
| Pouvoir | 1500W | Tension d'entrée | AC85-265V |
| Longueur d'onde | 365/385/395/405nm | Intensité UV | 18W/cm² |
| Manière de refroidissement | Refroidissement par eau | Atténuation | 0-100% |
| Durée de vie des LED | 20000H | Distance d'irradiation | 30-50mm |
| Fenêtre émettrice | Personnalisé | Zone d'irradiation | Personnalisé |
| Application | Encre UV / Revêtement / Adhésif / Vernis | Méthode de contrôle | Manuel / API |
| Matériau du boîtier | Alliage d'aluminium | Emballer | Caisse en bois |
| Attestation | CE, RoHS | Garantie | 2 ans |
A1 : généralement 395-405 nm. Le 395 nm/385 nm est utilisé pour les machines d'impression, le 365 nm est pour l'adhésif.
A2 : LG/Séoul
A3 : aluminium/quartz
A4 : Refroidissement par eau ou par air
A5 : Oui, l'intensité UV est variable de 0 % à 100 %
A6 : Cela dépend du temps d'émission - plus la quantité totale de production d'énergie est longue.
A7 : Notre garantie est de 2 ans pour tout le système (refroidisseur/alimentation). La plupart du temps, peut atteindre 5 ans.
Personne à contacter: Eric Hu
Téléphone: 0086-13510152819
Notation globale
Capture d'écran de notation
Voici la répartition de toutes les notesToutes les critiques