|
Détails sur le produit:
|
| modèle: | CG-CT10-200*50-1280A/C | Pouvoir: | 1280W |
|---|---|---|---|
| Taille de la fenêtre d'émission: | 200 x 50 mm | Manière de refroidissement: | Refroidissement par eau |
| Longueur d'onde: | 395 nm (365/385/405 nm en option) | Intensité UV: | 18 W/cm2 (à 30-50 mm) |
| marque de puce: | Séoul | Intensité variable: | 0%-100% |
| Meilleure distance d'émission: | 30-50mm | Tension d'entrée: | AC85-265V, 50/60HZ |
| Durée de vie: | 20 000 heures | Matériau du boîtier: | Alliage d'aluminium |
| Matériau de la lentille: | verre à quartz | Certification: | CE, RoHS |
| Garantie: | 2 ans | ||
| Mettre en évidence: | 1280W water cooled UV LED curing lamp,200x50mm 395nm quartz window curing lamp,AC85-265V UV LED curing lamp |
||
CG-CT10 1280W Water-Cooled UV LED Curing Lamp — 200 × 50mm Emitting Window The CG-CT10 is a 1280W water-cooled UV LED curing lamp built as a high-irradiance line head. A 200 × 50mm quartz-protected emitting window concentrates the full 1280W into a 100cm² curing band, producing 18W/cm² peak irradiance — the same power density as the 2400W wide-format models, in a compact head that fits narrow-web presses, retrofit print units and inline bonding stations. Key Advantages 18W/cm
Personne à contacter: Eric Hu
Téléphone: 0086-13510152819
Notation globale
Capture d'écran de notation
Voici la répartition de toutes les notesToutes les critiques