|
Détails sur le produit:
|
| Mettre en évidence: | 300x10mm lumière UV LED de ligne,lampe de durcissement UV de haute puissance,système de durcissement ultraviolet de 2400mW/cm2 |
||
|---|---|---|---|
| Paramètre | Spécification | Paramètre | Spécification |
|---|---|---|---|
| Modèle | CG-L30010-C | Type de produit | Système de durcissement linéaire UV LED |
| Méthode de refroidissement | Refroidissement par air | Matériau du boîtier | Alliage d'aluminium |
| Dimensions (L*L*H) | 318*55*120mm | Zone émettrice | 300*10mm |
| Irradiation maximale | 2400mW/cm² | Uniformité de l'irradiation | >85% |
| Longueur d'onde standard | 365 nm | Longueurs d'onde facultatives | 385 nm/395 nm/405 nm |
| Consommation d'énergie | 320W | Bruit de fonctionnement | ≤75dB |
| Durée de vie | >20 000 heures | Type d'installation | Intégration de la ligne de production |
| Interface de contrôle | Contact sec / analogique 0-24 V | Signal de contrôle | Signal d'impulsion/signal de niveau |
| Sortie d'alarme | Signal de contact sec | Surveillance facultative | État des LED/surveillance de l'irradiance |
| Mode de fonctionnement | Continu / Intermittent | Personnalisation | Disponible |
| Paramètre | Spécification | Paramètre | Spécification |
|---|---|---|---|
| Modèle | Contrôleur CG-L30010-C | Type de contrôleur | Contrôleur LED UV intelligent |
| Dimensions | 315*225*165mm | Poids | 6 kg |
| Alimentation | AC220V 15A | Méthode de refroidissement | Refroidissement par air |
| Canaux UVLED | 2 canaux | Puissance d'entraînement maximale | 2400W |
| Interface de communication | RS232/Ethernet | Contrôle E/S | Soutenu |
| Contrôle externe | Contact sec/signal analogique | Écran tactile | Écran LCD intégré |
Personne à contacter: Eric Hu
Téléphone: 0086-13510152819
Notation globale
Capture d'écran de notation
Voici la répartition de toutes les notesToutes les critiques