|
Détails sur le produit:
|
| Paramètre | Spécification | Paramètre | Spécification |
|---|---|---|---|
| Modèle | Je vous en prie. | Type de produit | Système de durcissement linéaire à UV LED |
| Méthode de refroidissement | Refroidissement par air | Matériel de logement | Alliage d'aluminium |
| Dimensions (L × W × H) | 318 x 55 x 120 mm | Zone d'émission | 300 x 10 mm |
| Le pic d'irradiation | 2400 mW/cm2 | Uniformité de l'irradiance | > 85% |
| La longueur d'onde standard | 365 nm | Longueur d'onde optionnelle | 385nm ou 395nm ou 405nm. |
| Consommation d'électricité | 320 W | Bruit de fonctionnement | ≤ 75 dB |
| Durée de vie | > 20 000 heures | Type d'installation | Intégration de la chaîne de production |
| Interface de commande | Le contact à sec / analogue 0-24V | Signal de commande | Signal de niveau |
| Sortie d'alarme | Signal de contact à sec | Surveillance facultative | La position de la LED et la surveillance de l'irradiance |
| Mode de fonctionnement | Continu / intermittent | Personnalisation | Disponible |
| Paramètre | Spécification | Paramètre | Spécification |
|---|---|---|---|
| Modèle | Le contrôleur CG-L30010-C | Type de contrôleur | Contrôleur à LED UV intelligent |
| Les dimensions | 315 x 225 x 165 mm | Le poids | 6 kg ou plus |
| Énergie | Pour les véhicules à moteur à combustion | Méthode de refroidissement | Refroidissement par air |
| Les chaînes UVLED | 2 chaînes | Puissance maximale de conduite. | 2400 W |
| Interface de communication | Le réseau RS232/Ethernet | Contrôle des entrées et sorties. | Soutenue |
| Contrôle extérieur | Le contact est sec. Signal analogique. | Panel tactile | Écran LCD intégré |
Personne à contacter: Eric Hu
Téléphone: 0086-13510152819
Notation globale
Capture d'écran de notation
Voici la répartition de toutes les notesToutes les critiques