|
Détails sur le produit:
|
| Méthode de contrôle: | PLC/signal de commutation/niveau | Garantie: | Un an |
|---|---|---|---|
| Longueur d'onde: | 365 / 385/395 / 405 nm (facultatif) | Application: | Durcissement de précision |
| Mettre en évidence: | Système de durcissement par points UV LED de laboratoire,système de durcissement par points UV LED |
||
| Paramètre | Spécification | Paramètre | Spécification |
|---|---|---|---|
| Source de lumière | LED UV | Longueur d'onde | 365 nm/385 nm/395 nm/405 nm |
| Canaux de contrôle | 1 à 4 canaux indépendants | Intensité de sortie | Réglable |
| Mode de fonctionnement | Continu / Minuterie | Méthode de refroidissement | Refroidissement par air |
| Interface de contrôle | Écran LCD | Tension d'entrée | CA 100-240 V, 50/60 Hz |
| Durée de vie des LED | >20 000 heures | Contrôle externe | Déclencheur API/E/S |
Chaque tête de polymérisation UV peut être programmée individuellement pour :
Cela permet à plusieurs processus de durcissement de s'exécuter simultanément.
Fournit une énergie UV concentrée exactement là où elle est nécessaire. Convient pour :
L'écran LCD du panneau avant permet aux opérateurs de :
Une opération simple réduit le temps de configuration et améliore la cohérence de la production.
Par rapport aux lampes au mercure traditionnelles, la technologie LED UV réduit considérablement les contraintes thermiques sur les composants sensibles. Idéal pour :
Personne à contacter: Eric Hu
Téléphone: 0086-13510152819
Notation globale
Capture d'écran de notation
Voici la répartition de toutes les notesToutes les critiques