|
Détails sur le produit:
|
| Mot-clé: | Système de traitement UV de LED | Pouvoir: | 1200W |
|---|---|---|---|
| Tension d'entrée: | AC85-265V | Longueur de vague: | Les émissions de dioxyde de carbone et de dioxyde de carbone sont calculées sur la base de la méthod |
| Manière de refroidissement: | Refroidissement par eau | Intensité UV: | 18W/CM2 |
| Garantie: | 2 ans | Emballer: | Caisse en bois |
| Mettre en évidence: | système LED à durcissement UV à haute puissance,Lampe UV à longueur d'onde multibande,Solution de durcissement UV 395nm |
||
Le système de durcissement UV LED à longue longueur d'onde multiple est conçu pour les tests en laboratoire, le développement de produits et la production de petits lots.365nm, 385nm, 395nm et 405nmIl permet d'évaluer avec précision les adhésifs UV, les encres UV, les revêtements UV, les résines UV et les matériaux photosensibles.les universités, les fabricants d'électronique, les fabricants de dispositifs médicaux et les départements de R & D industriels.
| Modèle | Les résultats de l'analyse sont publiés dans le rapport annuel. | Couleur de la lampe | Rose dorée |
|---|---|---|---|
| Le pouvoir | Unité d'alimentation | Marque de puce | LG/Séoul |
| Voltage d'entrée | AC85 à 265V | Longueur d'onde | 365/385/395/405nm |
| Application du projet | L'encre UV/le vernis/le revêtement/le durcissement par adhésif | Durée de vie | 20000 heures |
| Méthode de refroidissement | Refroidissement par eau | Taille de fenêtre d'émission | Personnalisé |
| Intensité UV | 18 W/cm2 | Dimmable | 0% à 100% |
| Distance d'émission optimale | 30 à 50 mm | Le paquet | Étui en bois |
| Application du projet | Définition |
|---|---|
| Tests sur les adhésifs UV | Évaluation des liens |
| Test d'encre UV | Vérification du durcissement par encre |
| Épreuves de revêtement UV | Développement de revêtements de surface |
| Durcissement par résine UV | Épreuves de formulation de résine |
| Assemblage électronique | Collage de PCB et de composants |
| R & D sur les dispositifs médicaux | Validation des adhésifs UV |
| Liens optiques de lentilles | Épreuves d'assemblage de lentilles |
| Recherche universitaire | Développement matériel |
| Production de prototypes | Fabrication de petits lots |
| Contrôle de la qualité | Inspection des matériaux entrants |
Personne à contacter: Eric Hu
Téléphone: 0086-13510152819
Notation globale
Capture d'écran de notation
Voici la répartition de toutes les notesToutes les critiques